Top 20 de Países Afectados*
Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
USA | 31,993,263 | 24,561,404 | 576,339 |
India | 13,689,453 | 12,253,697 | 171,089 |
Brazil | 13,521,409 | 11,957,068 | 355,031 |
France | 5,067,216 | 310,934 | 99,135 |
Russia | 4,657,883 | 4,281,776 | 103,601 |
UK | 4,373,343 | 3,981,812 | 127,100 |
Turkey | 3,903,573 | 3,372,629 | 34,182 |
Italy | 3,779,594 | 3,140,565 | 114,612 |
Spain | 3,370,256 | 3,111,026 | 76,525 |
Germany | 3,021,064 | 2,700,200 | 79,110 |
Poland | 2,599,850 | 2,219,655 | 59,126 |
Colombia | 2,552,937 | 2,395,733 | 66,156 |
Argentina | 2,551,999 | 2,247,124 | 57,957 |
Mexico | 2,281,840 | 1,812,694 | 209,702 |
Iran | 2,118,212 | 1,729,293 | 65,055 |
Ukraine | 1,872,785 | 1,430,234 | 37,758 |
Peru | 1,653,320 | 1,575,242 | 55,230 |
Czechia | 1,585,037 | 1,473,483 | 28,038 |
Indonesia | 1,577,526 | 1,426,145 | 42,782 |
South Africa | 1,559,113 | 1,484,356 | 53,356 |
*Estos países concentran el 85 % de los casos